Bei Ein- und Mehrkammersystemen handelt es sich in der Regel um Korbware. Die zu reinigenden Teile werden in einer Charge zusammengefasst und in einem Korb gereinigt.
Bei Durchlauf- und prozessintegrierten Systemen steht die Einzelteilreinigung im Vordergrund.
Ein- und Mehrkammersysteme lassen sich wie folgt klassifizieren:
| Einkammersysteme (EKS) | Mehrkammersysteme (MKS) | Bemerkung |
Beschreibung | Beim Einkammersystem werden die Teile in einen Behandlungsraum verbracht und alle Prozessschritte finden in einer Kammer statt. Die Flüssigkeiten werden i. R. mit Pumpen in den Behandlungsraum gepumpt. Die Anlagen verfügen über einen oder mehrere Vorlagetanks. Stichwort: Flüssigkeit zur Ware | Bei Mehrkammeranlagen werden die Warenträger (Körbe) von einer zur nächsten Kammer transportiert. Die Flüssigkeiten befinden sich in Behältern und die Ware wird umgesetzt. Stichwort: Ware zur Flüssigkeit |
|
Reinigungsqualität | Gut bis sehr gut | In der Regel besser als beim Einkammersystem | Qualitatives Merkmal |
Verschleppung der Flüssigkeiten in nachfolgende Bäder | Höher als beim MKS, da es gemeinsame Rohrleitungen und die Kammer selber gibt, in denen sich die unter-schiedlichen Flüssigkeiten treffen. | Niedriger als beim EKS, da die Verschleppung nur über den Warenträger und die darin befindliche Ware erfolgt. | Ziel: die Aufbereitungskosten zu minimieren. Weniger Verschleppung bedeutet höhere Standzeit der Medien. |
Platzbedarf | Geringer als beim MKS | Höher als beim EKS | Kundenspezifisches Merkmal |
Flexibilität | Höher als beim MKS: In der einen Kammer können alle Prozesstechniken mit allen zur Verfügung stehenden Flüssigkeiten gefahren werden. Bei verschiedenen Anwendungen in einer Anlage optimal. | Niedriger als beim EKS. Die Prozessfolge und die Waschtechnik wird im Vorfeld definiert und die Ware wird dem entsprechend behandelt. Kleinere Veränderungen wie Behandlungszeiten und Badbewegungen sind möglich. Hervorragend geeignet für Massenteile. | Produktspezifisches Merkmal |
Durchsatz | Da in dieser Version alle Behandlungsstufen an derselben Stelle stattfinden, ist der Durchsatz i.d.R. auf 4-8 Chargen pro Stunde begrenzt. | Sehr variabel und bis zu 20 Chargen / Stunde sind möglich. | Quantitatives Merkmal |
